Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond M2 EUR Hedged (C) Fonds
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: LU2138390047
Nettoinventarwert (NAV)
915,10 EUR | -0,78 EUR | -0,09 % |
---|
Vortag | 915,88 EUR | Datum | 05.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond M2 EUR Hedged (C) Fonds: Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.
Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond M2 EUR Hedged (C) Fonds aktueller Kurs
1 042,20 USD | -7,17 USD | -0,68 % |
---|
Datum | 06.06.2025 |
Vortag | 1 042,20 USD |
Börse | FII |
Rating für Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond M2 EUR Hedged (C) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond M2 EUR Hedged (C) Fonds
Performance 1 Jahr | 4,82 | |
Performance 2 Jahre | 9,67 | |
Performance 3 Jahre | 3,44 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2138390047 |
Name | Amundi Funds - Emerging Markets Green Bond M2 EUR Hedged (C) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.07.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 110 088 851,58 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | Sergei Strigo, Maxim Vydrine, Paolo Pennati |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 06.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
Internet | http://www.amundi.com |