Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR Fonds
|
|
|
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0RF5F / ISIN: LU0414045582
Nettoinventarwert (NAV)
155,64 EUR | -0,13 EUR | -0,08 % |
---|
Vortag | 155,77 EUR | Datum | 09.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR Fonds aktueller Kurs
154,32 EUR | -1,05 EUR | -0,68 % |
---|
Datum | 11.06.2025 08:08:21 |
Vortag | 154,32 EUR |
Börse | Tradegate |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9,16 | |
Performance 2 Jahre | 27,75 | |
Performance 3 Jahre | 34,13 | |
Performance 5 Jahre | 55,76 | |
Performance 10 Jahre | 43,13 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RF5F |
ISIN | LU0414045582 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.01.2011 |
Kategorie | Aktien Europa dividendenorientiert |
Währung | EUR |
Volumen | 1 855 866 864,36 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Grant Cheng, Andrew Koch |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |