Yamau Aktie
1 935,00JPY | 4,00JPY | 0,21% |
WKN: 565349 / ISIN: JP3934250006
Nachrichten zu Yamau Co Ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Yamau
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 119,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 6,94 | - | - |
KGV | 4,36 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 393,61 | - | - |
Analysen zu Yamau Co Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Yamau Co Ltd zum Forum
Profil Yamau Co Ltdzum Unternehmensprofil
Yamau Co Ltd ist ein Unternehmen . Die Yamau-Aktien notieren unter der WKN 565349 bzw. der ISIN JP3934250006 . mit einem Streubesitz von 49%.
Die Yamau Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3934250006 an der Börse Tokio gehandelt. Yamau Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von Yamau Co Ltd sind z.B. Yamau.
Die Yamau Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3934250006 an der Börse Tokio gehandelt. Yamau Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von Yamau Co Ltd sind z.B. Yamau.
Aktienkurs Yamau Co Ltd in JPY
1 935,00 | 4,00 | 0,21 % |
---|
Kurszeit | 22.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 1 931,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 72,80 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 2 076,00 | |
52 W. Tief | 1 320,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 1 935,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 12,00 Euro. |
Yamau Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 72,80 Mio |
Streubesitz % | 48,51 |
Anzahl Aktien in Mio. | 6,12 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 358,90 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 2 019,74 |
60 Tage Vola | 31,04 |
KBV |
Zum Unternehmen Yamau
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse Yamau Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
22.05.2025 | 1 935,00 | 22 600 | |
21.05.2025 | 1 931,00 | 18 400 | |
20.05.2025 | 1 928,00 | 19 100 | |
19.05.2025 | 1 906,00 | 16 300 | |
16.05.2025 | 1 903,00 | 20 500 |
Yamau Peer Group
Yamau | 1 935,00 | 0,2% |