Syuppin Aktie
1 104,00JPY | -22,00JPY | -1,95% |
WKN DE: A1J9MB / ISIN: JP3359940008
Nachrichten zu Syuppin Co Ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Syuppin
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 40,00 | 44,33 | 46,33 |
Dividendenrendite (in %) | 3,54 | 3,94 | 4,11 |
KGV | 12,16 | 9,66 | 8,77 |
Ergebnis/Aktie | 93,01 | 116,53 | 128,37 |
Analysen zu Syuppin Co Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Syuppin Co Ltd zum Forum
Profil Syuppin Co Ltdzum Unternehmensprofil
Syuppin Co Ltd ist ein Unternehmen . Die Syuppin-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN JP3359940008 . mit einem hohe Streubesitz von 85%.
Die Syuppin Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3359940008 an der Börse Tokio gehandelt. Syuppin Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von Syuppin Co Ltd sind z.B. Syuppin.
Die Syuppin Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3359940008 an der Börse Tokio gehandelt. Syuppin Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von Syuppin Co Ltd sind z.B. Syuppin.
Aktienkurs Syuppin Co Ltd in JPY
1 104,00 | -22,00 | -1,95 % |
---|
Kurszeit | 29.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 1 126,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 149,67 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 1 547,00 | |
52 W. Tief | 966,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 1 104,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 6,73 Euro. |
Syuppin Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 149,67 Mio |
Streubesitz % | 84,76 |
Anzahl Aktien in Mio. | 21,80 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 55,39 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 466,49 |
60 Tage Vola | 12,58 |
KBV |
Zum Unternehmen Syuppin
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse Syuppin Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
29.05.2025 | 1 104,00 | 145 200 | |
28.05.2025 | 1 126,00 | 98 200 | |
27.05.2025 | 1 130,00 | 73 500 | |
26.05.2025 | 1 129,00 | 77 700 | |
23.05.2025 | 1 130,00 | 85 200 |
Syuppin Peer Group
Syuppin | 1 104,00 | -2,0% |