Stream Aktie
102,00JPY | 0,00JPY | 0,00% |
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
Nachrichten zu Stream Co Ltdmehr Nachrichten
Fundamentalkennzahlen zu Stream
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 3,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,91 | - | - |
KGV | 683,48 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 0,15 | - | - |
Analysen zu Stream Co Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Stream Co Ltd zum Forum
Profil Stream Co Ltdzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Stream Co Ltd . Die Stream-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN JP3399760002 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 48% auf.
Die Stream Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3399760002 an der Börse Tokio gehandelt. Stream Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Stream.
Die Stream Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3399760002 an der Börse Tokio gehandelt. Stream Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Stream.
Aktienkurs Stream Co Ltd in JPY
102,00 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Kurszeit | 28.04.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 102,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 17,37 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 128,00 | |
52 W. Tief | 89,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 102,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 0,63 Euro. |
Stream Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 17,37 Mio |
Streubesitz % | 48,37 |
Anzahl Aktien in Mio. | 27,64 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 34,13 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 104,68 |
60 Tage Vola | 39,11 |
KBV |
Zum Unternehmen Stream
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse Stream Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
28.04.2025 | 102,00 | 36 700 | |
25.04.2025 | 102,00 | 216 800 | |
24.04.2025 | 102,00 | 117 500 | |
23.04.2025 | 103,00 | 2 223 900 | |
22.04.2025 | 102,00 | 707 500 |
Stream Peer Group
Stream | 102,00 | 0,0% |