Sekisui Plastics Aktie
324,00JPY | -17,00JPY | -4,99% |
WKN: 862598 / ISIN: JP3419800002
Nachrichten zu Sekisui Plastics Co Ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Sekisui Plastics
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 13,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,56 | 3,53 | 4,42 |
KGV | 21,27 | 15,78 | 8,56 |
Ergebnis/Aktie | 23,88 | - | - |
Analysen zu Sekisui Plastics Co Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Sekisui Plastics Co Ltd zum Forum
Profil Sekisui Plastics Co Ltdzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Sekisui Plastics Co Ltd . Die Sekisui Plastics-Aktie mit der WKN 862598 bzw. der ISIN JP3419800002 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 49% auf.
Die Sekisui Plastics Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3419800002 an der Börse Tokio gehandelt. Sekisui Plastics Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Sekisui Plastics.
Die Sekisui Plastics Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3419800002 an der Börse Tokio gehandelt. Sekisui Plastics Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Sekisui Plastics.
Aktienkurs Sekisui Plastics Co Ltd in JPY
324,00 | -17,00 | -4,99 % |
---|
Kurszeit | 28.04.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 341,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 90,77 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 497,00 | |
52 W. Tief | 285,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 324,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 2,01 Euro. |
Sekisui Plastics Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 90,77 Mio |
Streubesitz % | 49,10 |
Anzahl Aktien in Mio. | 45,46 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 162,65 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 1 235,54 |
60 Tage Vola | 61,89 |
KBV |
Zum Unternehmen Sekisui Plastics
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse Sekisui Plastics Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
28.04.2025 | 324,00 | 488 400 | |
25.04.2025 | 341,00 | 63 700 | |
24.04.2025 | 336,00 | 120 200 | |
23.04.2025 | 337,00 | 70 600 | |
22.04.2025 | 335,00 | 36 800 |
Sekisui Plastics Peer Group
Sekisui Plastics | 324,00 | -5,0% |