Die Fundamentalanalyse von KUREHA ergibt 3 von 4 Sternen bei niedrigem Risiko.
Fundamentalanalyse
Risikoanalyse
Alternativen
KUREHA Aktie
3 100,00JPY | 20,00JPY | 0,65% |
WKN: 863565 / ISIN: JP3271600003
Nachrichten zu KUREHA CORPmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu KUREHA
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 86,70 | 124,90 | 145,68 |
Dividendenrendite (in %) | 3,14 | 4,03 | 4,70 |
KGV | 18,43 | 16,08 | 13,26 |
Ergebnis/Aktie | 149,66 | 192,79 | 233,76 |
Analysen zu KUREHA CORPmehr Analysen
Forumsbeiträge zu KUREHA CORP zum Forum
Profil KUREHA CORPzum Unternehmensprofil
Die KUREHA-Aktie des Unternehmens KUREHA CORP notiert unter der WKN 863565 bzw. der ISIN JP3271600003 .
Die KUREHA CORP Aktie wird unter der ISIN JP3271600003 an den Börsen Frankfurt, Tokio und Lang und Schwarz gehandelt. KUREHA CORP ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von KUREHA CORP gehören z.B. KUREHA.
Die KUREHA CORP Aktie wird unter der ISIN JP3271600003 an den Börsen Frankfurt, Tokio und Lang und Schwarz gehandelt. KUREHA CORP ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von KUREHA CORP gehören z.B. KUREHA.
Aktienkurs KUREHA CORP in JPY
3 100,00 | 20,00 | 0,65 % |
---|
Kurszeit | 05.06.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 3 080,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 937,23 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 3 430,00 | |
52 W. Tief | 2 375,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 3 100,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 18,91 Euro. |
KUREHA Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 937,23 Mio |
Streubesitz % | 49,39 |
Anzahl Aktien in Mio. | 49,74 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 565,78 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 4 209,14 |
60 Tage Vola | 69,77 |
KBV |
Rating für KUREHA:
Zum Unternehmen KUREHA
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse KUREHA Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
05.06.2025 | 3 100,00 | 699 800 | |
04.06.2025 | 3 080,00 | 1 836 200 | |
03.06.2025 | 3 410,00 | 308 700 | |
02.06.2025 | 3 420,00 | 275 500 | |
30.05.2025 | 3 365,00 | 307 800 |
KUREHA Peer Group
KUREHA | 3 100,00 | 0,6% |