First BanCorp Aktie
41,27USD | 0,81USD | 2,00% |
WKN: 923506 / ISIN: US3189101062
Nachrichten zu First BanCorpmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu First BanCorp
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 0,88 | 0,89 | 0,92 |
Dividendenrendite (in %) | 2,00 | 2,16 | 2,23 |
KGV | 23,84 | 11,83 | 10,98 |
Ergebnis/Aktie | 1,85 | 3,49 | 3,76 |
Analysen zu First BanCorpmehr Analysen
Forumsbeiträge zu First BanCorp zum Forum
Profil First BanCorpzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen First BanCorp aus der Branche Banken ist börsennotiert. Die First BanCorp-Aktie mit der WKN 923506 bzw. der ISIN US3189101062 ist in den Indizes S&P 600 SmallCap gelistet. Sie weist dabei eine sehr hohe Streubesitzquote von 96.5% auf.
Die First BanCorp Aktie wird unter der ISIN US3189101062 an den Börsen Nasdaq und Bats gehandelt. First BanCorp ist ein Unternehmen aus der Branche Banken aus den USA. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. First BanCorp.
Die First BanCorp Aktie wird unter der ISIN US3189101062 an den Börsen Nasdaq und Bats gehandelt. First BanCorp ist ein Unternehmen aus der Branche Banken aus den USA. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. First BanCorp.
Realtimekurs First BanCorp
|
01.05.2025 |
Last
41,28 USD |
Volumen
- |
Aktienkurs First BanCorp in USD
41,27 | 0,81 | 2,00 % |
---|
Kurszeit | 02.05.2025 02:00:00 | |
Vortag / Eröffnung | 40,46 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 2 | |
Marktkap. (EUR) | 1,51 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 50,34 | |
52 W. Tief | 29,63 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
NAS
|
|
Der Kurs von 41,27 USD von der Börse NASDAQ entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/EUR einem Kurs von 36,40 Euro. |
First BanCorp Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 1,51 Mrd |
Streubesitz % | 96,46 |
Anzahl Aktien in Mio. | 41,34 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 3,27 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 34,96 |
60 Tage Vola | 47,5 |
KBV |
Zum Unternehmen First BanCorp
Land | USA |
Branche | Banken |
Historische Kurse First BanCorp Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
01.05.2025 | 41,27 | 135 829 | |
30.04.2025 | 40,46 | 103 978 | |
29.04.2025 | 40,99 | 91 372 | |
28.04.2025 | 40,44 | 98 349 | |
25.04.2025 | 40,06 | 110 845 |
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
JPMorgan Chase & Co. | 24,8 % | |
Goldman Sachs | 21,6 % | |
Capital One Financial Corp. | 18,9 % | |
Capital City Bank Group Inc. | 27,4 % | |
Provident Financial Holdings Inc. | 19,1 % |
First BanCorp Peer Group
First BanCorp | 41,27 | 2,0% |