FBR Aktie
0,01USD | 0,01USD | 115,22% |
WKN DE: A143J3 / ISIN: AU000000FBR4
Nachrichten zu FBR Ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu FBR
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
KGV | - | -5,86 | -10,25 |
Ergebnis/Aktie | -0,01 | - | - |
Analysen zu FBR Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu FBR Ltd zum Forum
Profil FBR Ltdzum Unternehmensprofil
Die FBR-Aktie des Unternehmens FBR Ltd notiert unter der WKN bzw. der ISIN AU000000FBR4 .
Die FBR Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000FBR4 an den Börsen Frankfurt, München, Berlin, Sydney, NASDAQ OTC, gettex, Tradegate und Baader Bank gehandelt. FBR Ltd ist ein Unternehmen aus Australien. Zu den Konkurrenten von FBR Ltd gehören z.B. FBR.
Die FBR Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000FBR4 an den Börsen Frankfurt, München, Berlin, Sydney, NASDAQ OTC, gettex, Tradegate und Baader Bank gehandelt. FBR Ltd ist ein Unternehmen aus Australien. Zu den Konkurrenten von FBR Ltd gehören z.B. FBR.
Aktienkurs FBR Ltd in USD
0,0099 | 0,01 | 115,22 % |
---|
Kurszeit | 02.05.2025 23:20:00 | |
Vortag / Eröffnung | 0,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 145 000 | |
Marktkap. (EUR) | 19,17 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,01 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 0,0600 | |
52 W. Tief | 0,0028 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
NASO
|
|
Der Kurs von 0,01 USD von der Börse Nasdaq OTC entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/EUR einem Kurs von 0,01 Euro. |
FBR Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 19,17 Mio |
Streubesitz % | 74,15 |
Anzahl Aktien in Mio. | 5 635,63 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | -0,01 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 0,01 |
60 Tage Vola | 0 |
KBV |
Zum Unternehmen FBR
Land | Australien |
Branche |
Historische Kurse FBR Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
02.05.2025 | 0,01 | 145 000 | |
01.05.2025 | 0,00 | 50 000 | |
29.04.2025 | 0,00 | 52 500 | |
28.04.2025 | 0,00 | 11 600 | |
25.04.2025 | 0,01 | 1 388 500 |
FBR Peer Group
FBR | 0,01 | 115,2% |