Dynapack Aktie
1 837,00JPY | -22,00JPY | -1,18% |
WKN: 886629 / ISIN: JP3494200003
Nachrichten zu Dynapack Co Ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Dynapack
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 70,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 3,87 | - | - |
KGV | 6,02 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 300,21 | - | - |
Analysen zu Dynapack Co Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Dynapack Co Ltd zum Forum
Profil Dynapack Co Ltdzum Unternehmensprofil
Die Dynapack-Aktie des Unternehmens Dynapack Co Ltd notiert unter der WKN 886629 bzw. der ISIN JP3494200003 .
Die Dynapack Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3494200003 an der Börse Tokio gehandelt. Dynapack Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von Dynapack Co Ltd gehören z.B. Dynapack.
Die Dynapack Co Ltd Aktie wird unter der ISIN JP3494200003 an der Börse Tokio gehandelt. Dynapack Co Ltd ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von Dynapack Co Ltd gehören z.B. Dynapack.
Aktienkurs Dynapack Co Ltd in JPY
1 837,00 | -22,00 | -1,18 % |
---|
Kurszeit | 28.04.2025 04:11:50 | |
Vortag / Eröffnung | 1 859,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 112,67 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 2 130,00 | |
52 W. Tief | 1 502,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 1 837,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 11,39 Euro. |
Dynapack Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 112,67 Mio |
Streubesitz % | 40,16 |
Anzahl Aktien in Mio. | 9,95 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 107,96 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 4 607,71 |
60 Tage Vola | 33,47 |
KBV |
Zum Unternehmen Dynapack
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse Dynapack Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
28.04.2025 | 1 837,00 | 800 | |
25.04.2025 | 1 859,00 | 600 | |
24.04.2025 | 1 833,00 | 15 000 | |
23.04.2025 | 1 815,00 | 900 | |
22.04.2025 | 1 826,00 | 1 100 |
Dynapack Peer Group
Dynapack | 1 837,00 | -1,2% |