DAYTONA Aktie
3 645,00JPY | -5,00JPY | -0,14% |
WKN: 554158 / ISIN: JP3548650005
Nachrichten zu DAYTONA CORPmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu DAYTONA
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 129,00 | 135,00 | 150,00 |
Dividendenrendite (in %) | 3,55 | 3,70 | 4,11 |
KGV | 7,13 | 7,88 | 6,67 |
Ergebnis/Aktie | 509,35 | 463,30 | 547,50 |
Analysen zu DAYTONA CORPmehr Analysen
Forumsbeiträge zu DAYTONA CORP zum Forum
Profil DAYTONA CORPzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen DAYTONA CORP . Die DAYTONA-Aktie mit der WKN 554158 bzw. der ISIN JP3548650005 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 40% auf.
Die DAYTONA CORP Aktie wird unter der ISIN JP3548650005 an der Börse Tokio gehandelt. DAYTONA CORP ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. DAYTONA.
Die DAYTONA CORP Aktie wird unter der ISIN JP3548650005 an der Börse Tokio gehandelt. DAYTONA CORP ist ein Unternehmen aus Japan. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. DAYTONA.
Aktienkurs DAYTONA CORP in JPY
3 645,00 | -5,00 | -0,14 % |
---|
Kurszeit | 30.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 3 650,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 53,09 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 4 085,00 | |
52 W. Tief | 2 920,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 3 645,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 22,23 Euro. |
DAYTONA Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 53,09 Mio |
Streubesitz % | 39,76 |
Anzahl Aktien in Mio. | 2,37 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 575,05 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 3 624,02 |
60 Tage Vola | 24,23 |
KBV |
Zum Unternehmen DAYTONA
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse DAYTONA Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
29.05.2025 | 3 650,00 | 700 | |
28.05.2025 | 3 650,00 | 2 100 | |
27.05.2025 | 3 650,00 | 1 600 | |
26.05.2025 | 3 660,00 | 1 300 | |
23.05.2025 | 3 660,00 | 1 100 |
DAYTONA Peer Group
DAYTONA | 3 645,00 | -0,1% |