DAIICHI Aktie
1 394,00JPY | 9,00JPY | 0,65% |
WKN: A0BLSH / ISIN: JP3473410003
Nachrichten zu DAIICHI CO LTDmehr Nachrichten
Fundamentalkennzahlen zu DAIICHI
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende | 30,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 2,25 | - | - |
KGV | 10,64 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 125,23 | - | - |
Analysen zu DAIICHI CO LTDmehr Analysen
Forumsbeiträge zu DAIICHI CO LTD zum Forum
Profil DAIICHI CO LTDzum Unternehmensprofil
DAIICHI CO LTD ist ein Unternehmen . Die DAIICHI-Aktien notieren unter der WKN A0BLSH bzw. der ISIN JP3473410003 . mit einem Streubesitz von 53%.
Die DAIICHI CO LTD Aktie wird unter der ISIN JP3473410003 an der Börse Tokio gehandelt. DAIICHI CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von DAIICHI CO LTD sind z.B. DAIICHI.
Die DAIICHI CO LTD Aktie wird unter der ISIN JP3473410003 an der Börse Tokio gehandelt. DAIICHI CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan. Wettbewerber von DAIICHI CO LTD sind z.B. DAIICHI.
Aktienkurs DAIICHI CO LTD in JPY
1 394,00 | 9,00 | 0,65 % |
---|
Kurszeit | 16.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 1 385,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 96,03 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 1 487,00 | |
52 W. Tief | 1 107,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 1 394,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 8,64 Euro. |
DAIICHI Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 96,03 Mio |
Streubesitz % | 53,25 |
Anzahl Aktien in Mio. | 11,28 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 202,70 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 1 490,09 |
60 Tage Vola | 8,18 |
KBV |
Zum Unternehmen DAIICHI
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse DAIICHI Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
16.05.2025 | 1 394,00 | 10 200 | |
15.05.2025 | 1 385,00 | 3 200 | |
14.05.2025 | 1 392,00 | 5 400 | |
13.05.2025 | 1 399,00 | 3 800 | |
12.05.2025 | 1 391,00 | 2 500 |
DAIICHI Peer Group
DAIICHI | 1 394,00 | 0,6% |